| 技術規格 | |
|---|---|
| QAL1 認證測試,EN 15267-3 | 是 |
| 符合US EPA | 是 |
| 採樣技術 | 熱/濕抽取法 |
| 樣氣傳輸 | 180°C加熱採樣管 |
| 反吹功能 | 是 |
| 量程氣注入 | 是,在分析儀上或在採樣點處 |
| 內置的O2測量選項 | 否 |
| 串行連接通信 | RS232 / RS422 |
| 其他通信 | Ethernet |
| 模擬輸出 | 可選 |
| 模擬輸入 | 否 |
| 尺寸(mm) | 19“ 機架: 483 x 470 x 177 (L x W x H) |
產品型錄
功能及優點
應用場合
| 測量參數 | ||
|---|---|---|
| 組分 | 測量範圍 (ppm) |
|
| CH4 | 0-10 / 10000 | |
| THC | 0-10 / 10000 | |
| 技術規格 | |
|---|---|
| QAL1 認證測試,EN 15267-3 | 是 |
| 符合US EPA | 是 |
| 採樣技術 | 熱/濕抽取法 |
| 樣氣傳輸 | 180°C加熱採樣管 |
| 反吹功能 | 是 |
| 量程氣注入 | 是,在分析儀上或在採樣點處 |
| 內置的O2測量選項 | 否 |
| 串行連接通信 | RS232 / RS422 |
| 其他通信 | Ethernet |
| 模擬輸出 | 可選 |
| 模擬輸入 | 否 |
| 尺寸(mm) | 19“ 機架: 483 x 470 x 177 (L x W x H) |
產品型錄
適用於熱濕應用場合,可測量:HCl、HF、NH3、NO、NO2、N2O、SO2、CO、H2O、CO2和O2。
加熱型多組分氣體NDIR-GFC分析儀(非分散紅外過濾相關法),應用於潮濕、腐蝕性應用場合,包括DeNOx裝置(SCR/SNCR)前後位置,來監測煙氣處理裝置的性能。
通過 TUV QAL1 認證 (符合EN 15267-3標準)
符合 EN 14181 的 QAL3 標準