功能及優點
- 非接觸式在線測量
- 對所有材料均無破壞性
- 設計堅固,防護等級IP69,環境溫度高達80 °C
- 可選:材料溫度測量
- 短期和長期記錄
- 以百分比表示的水分測量值
- 物聯網對感測器健康狀況的持續監測可延長正常運行時間
應用場合
- 水泥
- 化工
- 瀝青
- 食物
- 玻璃
- 穀物
- 導電材料
- 石灰
- 礦物
- 鋼鐵
- 木材
- 鑄造廠
- 建築材料
- 生物質
- 迴圈回收
- 樓宇材料
- 發電廠
| 技術規格 | |
|---|---|
| 測量物料 | 粉塵、粉末、顆粒和其他散裝固體 |
| 適用工藝 | 螺旋給料機、皮帶輸送機、溜槽 |
| 技術原理 | 近紅外光譜技術 |
| 測量範圍 | 0 – 95%(基於實際工況) |
| 被測物料溫度範圍 | 高達400°C |
| 過程溫度測量 | 可選 |
| 安裝方式 | Pole |
| 輸出類型 | 4… 20mA, Modbus, Profinet |
| 輸出信號 | 4… 20mA,Modbus,Profibus |
| 流動檢測 | 內置 |
| 感測器技術參數 | |
|---|---|
| 測量範圍 | 最低:0.1 %
最高:95 % (± 0.1%) |
| 環境工作溫度 | 0 – 80°C |
| 測量區域 | 25 mm |
| 產品間距 | 20.3 – 40.6 cm |
| 採樣速率 | 60次/秒 |
| 電源 | 90 – 260 V AC |
| 輸出類型 | 2 x 4-20 mA, 可選離散輸入/輸出介面 |
| 外殼材質/重量 | 鋁/ 5.4 kg |
| 認證 | CE, IP69 |
| 尺寸 | 279.4 x 260.35 x 152.4 mm (H x L x W) |
| 資料庫&軟體介面 | |
|---|---|
| 可選總線介面 | Ethernet, Ethernet/IP, Profinet, Profibus-DP, Modbus-TCP/IP, Modbus RTU, RS485, DeviceNet |
| 軟體 | 基於Windows的應用程式,需要Win7或更新版本 |
| 操作顯示幕(選擇) | |
|---|---|
| 顯示幕 | 7 英寸彩色電容式觸摸屏 |
| 電源 | 24 VDC |
| 電纜 | Ethernet |
| 外殼/重量 | 鋁/ 1.8 kg |
| 工作環境溫度 | 0 – 50˚C |
| 尺寸 | 241.3 x 158.75 x 69.85 mm (W x L x H) |
| 配件 (可選) | |
|---|---|
| 過程溫度感測器 | 測量0 – 400 °C範圍內的物料 |
| 光電埠附件 | 這種不鏽鋼配件使感測器能夠適應各種情況,如螺旋輸送機和自由落體輸送機。 可訂購帶有噴氣系統的設備,用於自由落體的樣品。 |
| 防塵罩 | 防止灰塵和污垢在感測器上堆積,確保感測器提供一致、準確的結果 |
| OPTO 22離散輸入/輸出 | 警報輸出(LOP, HH, H, L, LL) |
產品型錄